The first official catalog for Estonian coins in Numismatic Guaranty Company (NGC) holders. The prices were compiled by Estonia’s finest NGC specialists, who have followed most transactions over the past couple of years and know the prices at which coins in NGC holders have sold. Both private hand-to-hand transactions and coin auction results have been taken into account, and real average prices for NGC coins have been calculated on that basis.
Some coins are marked XR (extremely rare). Only one such coin is currently recorded in the registry, and it is highly unlikely that another will surface soon, as the strike quality of this issue is poor. There is therefore no point in assigning it a market price; the price depends solely on the agreement between buyer and seller.
Note also that a holder labeled NGC MS may occasionally contain a DPL or PF coin, or a holder labeled DPL an MS coin. An incorrect label adds no value; on the contrary, the coin must be returned to NGC and reholdered to obtain the correct designation. The price list applies only to correctly labeled holders.
Numismaatika.com thanks everyone who contributed to this catalog. We hope it will be of help to many professional collectors and will foster a common standard on the market for NGC-certified Estonian coins.
For easier use of the table, use the search bar at the top right. For example, you can type 500 krooni 1998 directly into the search, or search by price alone (100€), and the table will show the matching results.
| Eesti kroon 1991 - 2010 | MS64 | MS65 | MS66 | MS67 | MS68 | MS69 | MS70 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 senti 1991 | 60€ | 120€ | |||||
| 5 senti 1992 | 60€ | 120€ | 240€ | ||||
| 5 senti 1992 PL | 100€ | 200€ | |||||
| 5 senti 1995 | 60€ | 120€ | 350€ | ||||
| 5 senti 1995 PL | 200€ | ||||||
| 10 senti 1991 | 70€ | 140€ | 280€ | ||||
| 10 senti 1992 | 70€ | 140€ | |||||
| 10 senti 1992 PL | 200€ | ||||||
| 10 senti 1994 | 70€ | 140€ | |||||
| 10 senti 1996 | 80€ | 160€ | |||||
| 10 senti 1997 | 140€ | 400€ | |||||
| 10 senti 1997 PL | 200€ | ||||||
| 10 senti 1998 | 50€ | 80€ | 150€ | ||||
| 10 senti 2002 | 80€ | 150€ | |||||
| 10 senti 2006 | 75€ | 150€ | XR | ||||
| 10 senti 2008 | 75€ | 150€ | 350€ | ||||
| 20 senti 1992 | 80€ | 200€ | |||||
| 20 senti 1992 PL | 200€ | 375€ | XR | ||||
| 20 senti 1996 | 75€ | 150€ | 280€ | ||||
| 20 senti 1997 | 60€ | 125€ | |||||
| 20 senti 1997 PL | 100€ | 200€ | |||||
| 20 senti 1999 | 60€ | 125€ | |||||
| 20 senti 1999 PL | 200€ | ||||||
| 20 senti 2003 | 50€ | 80€ | 200€ | ||||
| 20 senti 2003 PL | 60€ | 90€ | 225€ | ||||
| 20 senti 2003 DPL | 70€ | 100€ | 300€ | XR | |||
| 20 senti 2004 | 60€ | 120€ | |||||
| 20 senti 2006 | 60€ | 120€ | 350€ | ||||
| 20 senti 2008 | 60€ | 120€ | |||||
| 50 senti 1992M | 50€ | 200€ | 350€ | ||||
| 50 senti 2004 | 50€ | 180€ | |||||
| 50 senti 2006M | 80€ | 200€ | XR | ||||
| 50 senti 2007 | 50€ | 125€ | |||||
| 1 kroon 1992M | 80€ | 180€ | |||||
| 1 kroon 1993M | 70€ | 150€ | |||||
| 1 kroon 1995M | 100€ | 220€ | |||||
| 1 kroon 1995M PL | 180€ | 350€ | |||||
| 1 kroon 1998 | 70€ | 140€ | |||||
| 1 kroon 1999 | 50€ | 140€ | |||||
| 1 kroon 1999 PL | 100€ | XR | |||||
| 1 kroon 2000 | 50€ | 140€ | |||||
| 1 kroon 2001 | 50€ | 140€ | |||||
| 1 kroon 2001 PL | 75€ | 150€ | |||||
| 1 kroon 2003 | 60€ | 125€ | |||||
| 1 kroon 2006 | 40€ | 75€ | 180€ | XR | |||
| 1 kroon 2008 | 40€ | 80€ | 250€ | ||||
| 5 krooni 1993 | 60€ | 220€ | XR | ||||
| 5 krooni 1993 PL | 375€ | XR | |||||
| 5 krooni 1993M | 60€ | 250€ | |||||
| 5 krooni 1993M PL | 80€ | 110€ | 375€ | ||||
| 5 krooni 1994M | 35€ | 70€ | 260€ | ||||
| Kullast Eesti meenemündid 1991 - 2010 | PF68 | PF69 | PF70 | ||||
| 500 krooni 1998 (Eesti Vabariik 80) | 1250€ | 2800€ | |||||
| 15,65 krooni 1999 (Eesti Pank 80) | 160€ | 200€ | |||||
| 100 krooni 2002 (Kroon 10) | 1950€ | 2800€ | |||||
| 100 krooni 2004 (Eesti olümpiavõitjad) | 600€ | 750€ | |||||
| 100 krooni 2007 (Kroon 15) | 600€ | XR | |||||
| 50 krooni 2008 (EV90) | 620€ | 750€ | |||||
| 100 krooni 2008 (EV90) | 500€ | 750€ | |||||
| 100 krooni 2009 (Laulu ja tantsupeod) | 600€ | 850€ | |||||
| 100 krooni 2010 (Eesti inimene) | 550€ | 650€ | |||||
| Hõbedast Eesti meenemündid 1991 - 2010 | PF68 | PF69 | PF70 | ||||
| 10 krooni 1992 (Tähistab Eesti krooni taaskasutuselevõttu 20. juunil 1992) | 120€ | 450€ | |||||
| 10 krooni 1992 (XXV olümpiaad) | 120€ | 320€ | |||||
| 100 krooni 1992 (Tähistab Eesti krooni taaskasutuselevõttu 20. juunil 1992) | 150€ | 200€ | |||||
| 100 krooni 1996 proof (Tähistab nüüdisaegsete olümpiamängude 100. aastapäeva) | 75€ | 120€ | 500€ | ||||
| 100 krooni 1996 matt (Tähistab nüüdisaegsete olümpiamängude 100. aastapäeva) | 90€ | 150€ | 750€ | ||||
| 10 krooni 1998 (Tähistab Eesti Vabariigi 80. aastapäeva) | 120€ | 750€ | |||||
| 100 krooni 1998 proof (Tähistab Eesti Vabariigi 80. aastapäeva) | 160€ | 750€ | |||||
| 100 krooni 1998 matt (Tähistab Eesti Vabariigi 80. aastapäeva) | 180€ | 800€ | |||||
| 10 krooni 2002 (Tartu Ülikool) | 100€ | 240€ | |||||
| 10 Krooni 2004 (Eesti lipp) | 90€ | 170€ | |||||
| 10 krooni 2006 (Taliolümpia) | 140€ | 600€ | |||||
| 100 krooni 2006 (Estonia teater) | 100€ | 220€ | |||||
| 10 krooni 2008 (Pühendatud Eesti Vabariigi 90. aastapäevale) | 80€ | 180€ | |||||
| 10 krooni 2008 (XXIX suveolümpia) | 100€ | 400€ | |||||
| 10 krooni 2009 (ERM 100) | 110€ | ||||||
| 10 krooni 2009 (Laulu- ja tantsupeod) | 80€ | 700€ | |||||
| 10 krooni 2010 (XXI taliolümpia) | 80€ | 220€ | |||||
| 50 krooni 2010 (Eesti loodus) | 100€ | XR | |||||
| 25 krooni 2010 (Eesti ajalugu) | 80€ | 150€ | |||||
| Eesti 1 sent 2011 - | NGC 66 | NGC 67 | NGC 68 | NGC 69 | NGC 70 | ||
| 1 sent 2011 PF | 60€ | 175€ | |||||
| 1 sent 2011 | 60€ | 100€ | 240€ | ||||
| 1 sent 2012 | 60€ | 140€ | |||||
| 1 sent 2015 | 60€ | 140€ | |||||
| 1 sent 2016 | 35€ | 140€ | |||||
| 1 sent 2017 | 60€ | 140€ | |||||
| 1 sent 2018 | 35€ | 70€ | 100€ | 260€ | |||
| 1 sent 2019 | 35€ | 90€ | |||||
| 1 sent 2022 | 35€ | 100€ | |||||
| Eesti 2 senti 2011 - | NGC 65 | NGC 66 | NGC 67 | NGC 68 | NGC 69 | NGC 70 | |
| 2 senti 2011 PF | 60€ | 175€ | |||||
| 2 senti 2011 | 50€ | 100€ | |||||
| 2 senti 2012 | 50€ | 100€ | |||||
| 2 senti 2015 | 50€ | 100€ | |||||
| 2 senti 2016 | 35€ | 60€ | |||||
| 2 senti 2017 | 50€ | 100€ | |||||
| 2 senti 2018 | 30€ | 50€ | 100€ | 260€ | |||
| 2 senti 2020 | 35€ | 80€ | 200€ | ||||
| 2 senti 2021 | 35€ | 80€ | 150€ | ||||
| 2 senti 2022 | 35€ | 100€ | |||||
| Eesti 5 senti 2011 - | NGC 66 | NGC 67 | NGC 68 | NGC 69 | NGC 70 | ||
| 5 senti 2011 PF | 60€ | XR | |||||
| 5 senti 2011 | 60€ | 80€ | 240€ | ||||
| 5 senti 2016 | 35€ | 100€ | |||||
| 5 senti 2017 | 50€ | 100€ | |||||
| 5 senti 2018 | 50€ | 100€ | 290€ | ||||
| 5 senti 2022 | 80€ | 200€ | |||||
| Eesti 10 senti 2011 - | NGC 66 | NGC 67 | NGC 68 | NGC 69 | NGC 70 | ||
| 10 senti 2011 PF | 60€ | 175€ | |||||
| 10 senti 2011 | 60€ | 100€ | 240€ | ||||
| 10 senti 2016 | 35€ | 60€ | 150€ | ||||
| 10 senti 2018 | 35€ | 50€ | 100€ | ||||
| 10 senti 2022 | 35€ | 50€ | 180€ | ||||
| Eesti 20 senti 2011 - | NGC 66 | NGC 67 | NGC 68 | NGC 69 | NGC 70 | ||
| 20 senti 2011 PF | 60€ | 175€ | |||||
| 20 senti 2011 | 60€ | 100€ | - | ||||
| 20 senti 2016 | 35€ | 50€ | 100€ | ||||
| 20 senti 2017 | 60€ | 80€ | 100€ | ||||
| 20 senti 2018 | 35€ | 50€ | 100€ | ||||
| 20 senti 2020 | 35€ | 50€ | 90€ | 200€ | |||
| 20 senti 2021 | 35€ | 75€ | |||||
| 20 senti 2022 | 35€ | 50€ | 100€ | ||||
| Eesti 50 senti 2011 - | NGC 65 | NGC 66 | NGC 67 | NGC 68 | NGC 69 | NGC 70 | |
| 50 senti 2011 PF | 60€ | 175€ | |||||
| 50 senti 2011 | 45€ | 60€ | 125€ | 240€ | |||
| 50 senti 2016 | 60€ | 100€ | |||||
| 50 senti 2018 | 35€ | 55€ | 150€ | 250€ | |||
| 50 senti 2022 | 35€ | 75€ | 150€ | ||||
| Eesti 1€ 2011 - | NGC 64 | NGC 65 | NGC 66 | NGC 67 | NGC 68 | NGC 69 | NGC 70 |
| 1€ 2011 PF | 60€ | 175€ | |||||
| 1€ 2011 matt | 60€ | 100€ | - | ||||
| 1€ 2016 DPL | 50€ | 80€ | |||||
| 1€ 2018 | 200€ | ||||||
| 1€ 2018 DPL | 50€ | 60€ | 80€ | 200€ | |||
| 1€ 2022 | 50€ | 100€ | |||||
| Eesti Panga medalid 2011 - | NGC 65 | NGC 66 | NGC 67 | NGC 68 | NGC 69 | NGC 70 | |
| Tere Euro PF | 40€ | 80€ | XR | ||||
| Tere Euro matt | 50€ | 100€ | |||||
| Eesti 2€ proof 2011 - | PF66 | PF67 | PF68 | PF69 | PF70 | ||
| 2€ 2011 PF | 50€ | 90€ | XR | ||||
| 2€ 2015 (EU Lipp 30) PF Cameo | 50€ | 100€ | 200€ | 600€ | |||
| 2€ 2016 (Paul Keres 100) PF | 240€ | 600€ | |||||
| 2€ 2022 (Kirjameeste Selts 150) PF UC | 150€ | 240€ | 600€ | ||||
| Eesti 2€ matt & DPL 2011 - | MS65 | MS66 | MS67 | MS68 | MS69 | MS70 | |
| 2€ 2011 matt | 90€ | - | |||||
| 2€ 2012 (10 aastat Eurot) | 75€ | 350€ | |||||
| 2€ 2015 (EU Lipp 30) matt | 80€ | 200€ | |||||
| 2€ 2015 (EU Lipp 30) DPL | 40€ | 50€ | 100€ | 200€ | |||
| 2€ 2016 DPL | 50€ | 180€ | 600€ | ||||
| 2€ 2016 (Paul Keres 100) matt | 75€ | 125€ | 450€ | ||||
| 2€ 2016 (Paul Keres 100) DPL | 80€ | 90€ | 180€ | 450€ | |||
| 2€ 2017 (Maapäev) matt | 90€ | 200€ | |||||
| 2€ 2017 (Maapäev) DPL | 90€ | 200€ | |||||
| 2€ 2018 | 40€ | 75€ | |||||
| 2€ 2018 DPL | 120€ | 240€ | |||||
| 2€ 2018 (EV 100) matt | 60€ | 90€ | |||||
| 2€ 2018 (EV 100) DPL | 90€ | 240€ | |||||
| 2€ 2018 (Balti riigid 100) matt | 75€ | 120€ | |||||
| 2€ 2018 (Balti riigid 100) DPL | 90€ | 240€ | |||||
| 2€ 2019 (150a laulupidu) matt | 100€ | 240€ | |||||
| 2€ 2019 (150a laulupidu) DPL | 100€ | 240€ | |||||
| 2€ 2019 (Rahvusülikool 100) matt | 40€ | 100€ | |||||
| 2€ 2019 (Rahvusülikool 100) DPL | 100€ | 240€ | |||||
| 2€ 2020 (Antarktika 200) matt | 80€ | 240€ | |||||
| 2€ 2020 (Antarktika 200) DPL | 80€ | 240€ | |||||
| 2€ 2020 (Tartu Rahu 100) matt | 40€ | 100€ | |||||
| 2€ 2020 (Tartu Rahu 100) DPL | 65€ | 100€ | |||||
| 2€ 2021 (rahvusloom hunt) matt | 100€ | 240€ | |||||
| 2€ 2021 (rahvusloom hunt) DPL | 50€ | 100€ | |||||
| 2€ 2021 (Soome-Ugri) matt | 50€ | 100€ | |||||
| 2€ 2021 (Soome-Ugri) DPL | 50€ | 80€ | 140€ | ||||
| 2€ 2022 | 50€ | 170€ | |||||
| 2€ 2022 (Erasmus+ 35) matt | |||||||
| 2€ 2022 (Erasmus+ 35) DPL | 60€ | 90€ | |||||
| 2€ 2022 (Kirjameeste Selts 150) matt | 200€ | ||||||
| 2€ 2022 (Kirjameeste Selts 150) PL | 50€ | 60€ | 70€ | ||||
| 2€ 2022 (Kirjameeste Selts 150) DPL | 60€ | 70€ | 130€ | ||||
| 2€ 2022 (Ukraina ja vabadus) | 45€ | 75€ | 240€ | ||||
| 2€ 2023 (rahvuslind suitsupääsuke) matt | 45€ | 60€ | 100€ | ||||
| 2€ 2023 (rahvuslind suitsupääsuke) DPL | 45€ | 60€ | 80€ | 170€ | |||
| 2€ 2023 | 50€ | 150€ | |||||
| Hõbedast Eesti meenemündid 2011 - | PF68 | PF69 | PF70 | ||||
| 10€ 2011 (Eesti tulevik) | 80€ | 340€ | |||||
| 12€ 2012 (XXX suveolümpia) | 80€ | 110€ | |||||
| 7€ 2013 (Raimond Valgre) | 80€ | 450€ | |||||
| 10€ 2014 (XXII taliolümpiamängud) | 80€ | 280€ | |||||
| 10€ 2014 (Miina Härma) | 80€ | 450€ | |||||
| 10€ 2015 (Eduard Vilde) | 80€ | 350€ | |||||
| 10€ 2016 (XXXI suveolümpiamängud) | 80€ | 170€ | |||||
| 10€ 2016 (Jaan Poska) | 80€ | 200€ | |||||
| 8€ 2017 (Hansalinn Tallinn) | 100€ | 280€ | |||||
| 10€ 2018 (EV100) | 90€ | 200€ | |||||
| 10€ 2018 (XXIII taliolümpiamängud) | 120€ | 220€ | |||||
| 15€ 2018 (Jaan Tõnisson) | 80€ | 200€ | |||||
| 12€ 2019 (Johann Voldemar Jannsen) | 80€ | 170€ | |||||
| 8€ 2019 (Hansalinn Viljandi) | 80€ | 120€ | |||||
| 15€ 2020 (Jüri Jaakson) | 90€ | 600€ | |||||
| 8€ 2021 (Hansalinn Pärnu) | 90€ | 120€ | |||||
| 8€ 2021 (Tokyo suveolümpiamängud) | 110€ | 350€ | |||||
| 15€ 2021 (Friedrich Karl Akel) | 100€ | ||||||
| 8€ 2022 (Pekingi taliolümpiamängud) | 100€ | 150€ | |||||
| 15€ 2022 (Johan Pitka) | 80€ | 120€ | |||||
| 14€ 2023 (Eesti taluperenaine ja -peremees) | 80€ | 150€ | |||||
| 15€ 2023 (Konstantin Konik 150) | 80€ | 150€ | |||||
| Kullast Eesti meenemündid 2011 - | PF69 | PF70 | |||||
| 20€ 2011 (Eesti Liitumine) | 600€ | 900€ | |||||
| 25€ 2017 (Hansalinn Tallinn) | 300€ | 450€ | |||||
| 100€ 2018 (Eesti Vabariik 100) | 450€ | 700€ | |||||
| 25€ 2022 (Liivimaa Maapäev, partii I) | 350€ | 700€ | |||||
| 25€ 2022 (Liivimaa Maapäev 2023, partii II) | 320€ | 450€ |
