Eesti Vabariigi mündid 1992 – 2011

MüntAversReversTiraažKM#Reha#
5 senti 19915 Senti 1991 Numismaatika.com ©5 Senti 1991 Numismaatika.com ©38 787 71321C-24
5 senti 19925 Senti 1992 Numismaatika.com ©5 Senti 1992 Numismaatika.com ©Inc. Ab. (C-24)21C-25
5 senti 19955 Senti 1995 Numismaatika.com ©5 Senti 1995 Numismaatika.com ©5 000 00021C-26

MüntAversReversTiraažKM#Reha#
10 senti 199110 Senti 1991 Numismaatika.com ©10 Senti 1991 Numismaatika.com ©31 281 09822C-27
10 senti 199210 Senti 1992 Numismaatika.com ©10 Senti 1992 Numismaatika.com ©Inc. Ab. (C-27)22C-28
10 senti 199410 Senti 1994 Numismaatika.com ©10 Senti 1994 Numismaatika.com ©10 016 10222C-29
10 senti 199610 Senti 1996 Numismaatika.com ©10 Senti 1996 Numismaatika.com ©10 110 00022C-30
10 senti 199710 Senti 1997 Numismaatika.com ©10 Senti 1997 Numismaatika.com ©15 000 00022C-31
10 senti 199810 Senti 1998 Numismaatika.com ©10 Senti 1998 Numismaatika.com ©30 980 00022C-32
10 senti 200210 Senti 2002 Numismaatika.com ©10 Senti 2002 Numismaatika.com ©30 000 00022C-33
10 senti 200610 Senti 2006 Numismaatika.com ©10 Senti 2006 Numismaatika.com ©31 000 00022C-34
10 senti 200810 Senti 2008 Numismaatika.com ©10 Senti 2008 Numismaatika.com ©15 000 00022C-35

MüntAversReversSulamKaal (g)TiraažKM#Reha#
20 senti 199220 Senti 1992 Numismaatika.com ©20 Senti 1992 Numismaatika.com ©Cu93Al5Ni22,2731 549 20923aC-36
20 senti 199620 Senti 1996 Numismaatika.com ©20 Senti 1996 Numismaatika.com ©Cu93Al5Ni22,2710 740 00023aC-37
20 senti 199720 Senti 1997 Numismaatika.com ©20 Senti 1997 Numismaatika.com ©Ni Clad Steel2,0010 500 00023aC-38
20 senti 199920 Senti 1999 Numismaatika.com ©20 Senti 1999 Numismaatika.com ©Ni Clad Steel2,0020 330 00023aC-39
20 senti 2003 (kõrge)20 Senti 2003 (aasta kõrgemal) Numismaatika.com ©20 Senti 2003 (aasta kõrgemal) Numismaatika.com ©Ni Clad Steel2,0011 100 00023aC-40
20 senti 2003 (madal)Ni Clad Steel2,00Inc. Ab. (C-40)23aC-40a
20 senti 200420 Senti 2004 Numismaatika.com ©20 Senti 2004 Numismaatika.com ©Ni Clad Steel2,0020 000 00023aC-41
20 senti 2006 (Saksamaa)20 Senti 2006 (DE: suur aastaarv) Numismaatika.com ©20 Senti 2006 (DE: suur aastaarv) Numismaatika.com ©Ni Clad Steel2,0035 000 00023aC-42
20 senti 2006 (Soome)20 Senti 2006 (FI: väike aastaarv) Numismaatika.com ©20 Senti 2006 (FI: väike aastaarv) Numismaatika.com ©Ni Clad Steel2,002 000 00023aC-42a
20 senti 200820 Senti 2008 Numismaatika.com ©20 Senti 2008 Numismaatika.com ©Ni Clad Steel2,0012 000 00023aC-43

MüntAversReversTiraažKM#Reha#
50 senti 1992M50 Senti 1992 Numismaatika.com ©50 Senti 1992 Numismaatika.com ©31 200 15224C-44
50 senti 200450 Senti 2004 Numismaatika.com ©50 Senti 2004 Numismaatika.com ©10 000 00024C-45
50 senti 2006M50 Senti 2006 Numismaatika.com ©50 Senti 2006 Numismaatika.com ©7 000 00024C-46
50 senti 200750 Senti 2007 Numismaatika.com ©50 Senti 2007 Numismaatika.com ©17 000 00024C-47

MüntAversReversSulamKaal (g)Mõõtmed (mm)TiraažKM#Reha#
1 Kroon 1992M1 Krooni 1992 Numismaatika.com ©1 Kroon 1992 Numismaatika.com ©Cu75Ni255,4423,3520 00028C-48
1 Kroon 1993M1 Kroon 1993 Numismaatika.com ©1 Kroon 1993 Numismaatika.com ©Cu75Ni255,4423,3510 260 00028C-49
1 Kroon 1995M1 Kroon 1995 Numismaatika.com ©1 Kroon 1995 Numismaatika.com ©Cu75Ni255,2023,3019 920 00028C-50
1 Kroon 19981 Kroon 1998 Numismaatika.com ©1 Kroon 1998 Numismaatika.com ©Cu89Al5Zn5Sn15,0023,2515 000 00035C-51
1 Kroon 19991 Kroon 1999 Numismaatika.com ©1 Kroon 1999 Numismaatika.com ©Cu89Al5Zn5Sn15,0023,2550 00036C-52
1 Kroon 20001 Kroon 2000 Numismaatika.com ©1 Kroon 2000 Numismaatika.com ©Cu89Al5Zn5Sn15,0023,2515 000 00035C-53
1 Kroon 20011 Kroon 2001 Numismaatika.com ©1 Kroon 2001 Numismaatika.com ©Cu89Al5Zn5Sn15,0023,2515 000 00035C-54
1 Kroon 20031 Kroon 2003 Numismaatika.com ©1 Kroon 2003 Numismaatika.com ©Cu89Al5Zn5Sn15,0023,2515 000 00035C-55
1 Kroon 2006 (3x25)1 Kroon 2006 Numismaatika.com ©1 Kroon 2006 Numismaatika.com ©Cu89Al5Zn5Sn15,0023,2515 170 00035C-56
1 Kroon 2006 (3x28)1 Kroon 2006 Numismaatika.com ©1 Kroon 2006 Numismaatika.com ©Cu89Al5Zn5Sn15,0023,25Inc. Ab. (C-56)35C-56a
1 Kroon 20081 Kroon 2008 Numismaatika.com ©1 Kroon 2008 Numismaatika.com ©Cu89Al5Zn5Sn15,0023,2520 000 00044C-57

MüntAversReversMõõtmed (mm)TiraažKvaliteetKM#Reha#
5 Krooni 1993M5 Krooni 1993M Numismaatika.com ©5 Krooni 1993M Numismaatika.com ©26,201 506 50829C-58
5 Krooni 1993M 5 Krooni 1993M Numismaatika.com ©5 Krooni 1993M Numismaatika.com ©26,2010 000?PL29C-58a
5 Krooni 19935 Krooni 1993 Numismaatika.com ©5 Krooni 1993 Numismaatika.com ©26,20Inc. Ab. (C-58)29C-58b
5 Krooni 1994M5 Krooni 1994 Numismaatika.com ©5 Krooni 1994 Numismaatika.com ©26,1010 175 58330C-59

MüntAversReversSulamKaal (g)Mõõtmed (mm)TiraažKvaliteetKM#Reha#
10 Krooni 1992 Krooni Taaskasutuselevõtt10 Krooni 1992 Numismaatika.com ©10 Krooni 1992 Numismaatika.com ©Ag .92528,2838,6010 000PF26C-60
10 Krooni 1992 Barcelona Olümpia10 Krooni 1992 Numismaatika.com ©10 Krooni 1992 Numismaatika.com ©Ag .92528,2838,6020 000PF25C-61
100 Krooni 1992 Krooni Taaskasutuselevõtt100 Krooni 1992 Numismaatika.com ©100 Krooni 1992 Numismaatika.com ©Ag .92524,0035,0035 500PL27C-62
100 Krooni 1996 Olümpiamängud 100100 Krooni 1996 Numismaatika.com ©100 Krooni 1996 Numismaatika.com ©Ag .92528,2838,609000PF31C-63
100 Krooni 1996 Olümpiamängud 100100 Krooni 1996 Numismaatika.com ©100 Krooni 1996 Numismaatika.com ©Ag .92528,2838,602500BU31C-63a
10 Krooni 1998 EV8010 Krooni 1998 Numismaatika.com ©10 Krooni 1998 Numismaatika.com ©Ag .925 16,0031,0015 000PL32C-64
100 Krooni 1998 EV80 100 Krooni 1998 Numismaatika.com ©100 Krooni 1998 Numismaatika.com ©Ag .92527,0038,6012 000PF33C-65
100 Krooni 1998 EV80 100 Krooni 1998 Numismaatika.com ©100 Krooni 1998 Numismaatika.com ©Ag .92527,0038,60500BU33C-65a
10 Krooni 2002 Tartu Ülikool10 Krooni 2002 Numismaatika.com ©10 Krooni 2002 Numismaatika.com ©Ag .99928,2838,6010 000PF38C-66
10 Krooni 2004 Eesti Lipp10 Krooni 2004 Numismaatika.com ©10 Krooni 2004 Numismaatika.com ©Ag .99928,2838,6010 000PF40C-67
10 Krooni 2006 Torino Olümpia10 Krooni 2006 Numismaatika.com ©10 Krooni 2006 Numismaatika.com ©Ag .99928,2838,605000PF42C-68
100 Krooni 2006 Estonia Teater100 Krooni 2006 Numismaatika.com ©100 Krooni 2006 Numismaatika.com ©Ag .99928,2838,6010 000PF43C-69
10 Krooni 2008 EV90 10 Krooni 2008 Numismaatika.com ©10 Krooni 2008 Numismaatika.com ©Ag .99928,2838,6110 000PF46C-70
10 Krooni 2008 Peking Olümpia10 Krooni 2008 Numismaatika.com ©10 Krooni 2008 Numismaatika.com ©Ag .99928,2838,6110 000PF48C-71
10 Krooni 2009 ERM 10010 Krooni 2009 Numismaatika.com ©10 Krooni 2009 Numismaatika.com ©Ag .99924,1038,616000PF49C-72
10 Krooni 2009 Laulu- ja Tantsupidu10 Krooni 2009 Numismaatika.com ©10 Krooni 2009 Numismaatika.com ©Ag .99931,1040,6010 000PF51C-73
10 Krooni 2010 Vancouver Olümpia10 Krooni 2010 Numismaatika.com ©10 Krooni 2010 Numismaatika.com ©Ag .99928,2838,6110 000PF53C-74
25 Krooni 2010 Eesti Ajalugu25 Krooni 2010 Numismaatika.com ©25 Krooni 2010 Numismaatika.com ©Ag .999924,1038,6115 000PF55C-75
50 Krooni 2010 Eesti Loodus50 Krooni 2010 Numismaatika.com ©50 Krooni 2010 Numismaatika.com ©Ag .999924,5038,6120 000PL54C-76

MüntAversReversSulamKaal (g)Mõõtmed (mm)TiraažKvaliteetKM#Reha#
500 Krooni 1998 EV80500 Krooni 1998 Numismaatika.com ©500 Krooni 1998 Numismaatika.com ©Au .9008,6422,003000PF34C-77
15,65 Krooni 1999 EP8015,6K 1999 Numismaatika.com ©15,6 Krooni 1999 Numismaatika.com ©Au .9001,7313,925000PF37C-78
100 Krooni 2002 10 Aastat Krooni100 Krooni 2002 Numismaatika.com ©100 Krooni 2002 Numismaatika.com ©Au .99997,7822,002000BU39C-79
100 Krooni 2004 Eesti Olümpiavõitjad100 Krooni 2004 Numismaatika.com ©100 Krooni 2004 Numismaatika.com ©Au .99997,7822,005000PL41C-80
100 Krooni 2007 15 Aastat Krooni100 Krooni 2007 Numismaatika.com ©100 Krooni 2007 Numismaatika.com ©Au .99997,7826,506000PL45C-81
50 Krooni 2008 EV9050 Krooni 2008 Numismaatika.com ©50 Krooni 2008 Numismaatika.com ©Au .9998,6422,005000PL50C-82
100 Krooni 2008 EV90100 Krooni 2008 Numismaatika.com ©100 Krooni 2008 Numismaatika.com ©Pt .9997,7818,003000BU47C-83
100 Krooni 2009 Laulu- ja Tantsupidu100 Krooni 2009 Numismaatika.com ©100 Krooni 2008 Numismaatika.com ©Au .9997,7822,005000PL52C-84
100 Krooni 2010 Eesti Inimene100 Krooni 2010 Numismaatika.com ©100 Krooni 2010 Numismaatika.com ©Au .99997,7822,007500PF56C-85

MedalAversReversSulamKaal (g)Mõõtmed (mm)TiraažKM#Reha#
1992M Rahareform teenete eestRahareform teenete eest 1992Rahareform teenete eest 1992Cu75Ni255,4423,35~22 500-M-1
1993 Eesti krooni taaskehtestamineEesti krooni taaskehtestamine 1993Eesti krooni taaskehtestamine 1993Cu32,0045,001000?-M-2
1993 Eesti krooni taaskehtestamine?45,5045,00?-M-2a

ProovimüntAversReversSulamKaal (g)Mõõtmed (mm)TiraažKM#Reha#
5 senti 1991 rukkilill Cu93Al5Ni21,2915,951500?-C-24-SP
1 Kroon 1992Cu75Ni255,4423,355?-C-48-SP
1 Kroon 1992Cu75Ni255,4423,355?-C-48-SPa
1 Kroon 1992Cu75Ni255,4423,355?-C-48-SPb
1 Kroon 1992Cu75Ni255,4423,355?-C-48-SPc
1 Kroon 1992Cu75Ni255,4423,355?-C-48-SPd
1 Kroon 1992Cu75Ni255,4423,355?-C-48-SPe
1 Kroon 1992Cu75Ni255,4423,355?-C-48-SPf
5 Krooni 1993MCu89Al5Zn5Sn17,1026,2015?-C-58-SP
5 Krooni 1994MCu89Al5Zn5Sn17,1026,105?-C-59-SP
1992M Rahareform teenete eestCu75Ni257,0023,353?-M-1-SP
* Kõik tiraažid on kinnitamata (?). 5 senti 1991 rukkilill on ainus regulaarselt müüdav proovimünt (hind ca 500 €). Ülejäänud münte leidub turul juhuslikult.
Kõik õigused kaitstud © 2026 Inception OÜ
Üldtingimused

Parema kasutajakogemuse tagamise eesmärgil rakendab Numismaatika.com enda veebilehel küpsiseid. Vajalikud veebiküpsised, mis võimaldavad veebilehe baasfunktsionaalsust, rakenduvad automaatselt.