| Proovimünt | Avers | Revers | Sulam | Kaal (g) | Mõõtmed (mm) | Tiraaž | KM# | Reha# |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 senti 1991 rukkilill | Cu93Al5Ni2 | 1,29 | 15,95 | 1500? | - | C-24-SP | ||
| 1 Kroon 1992 | Cu75Ni25 | 5,44 | 23,35 | 5? | - | C-48-SP | ||
| 1 Kroon 1992 | Cu75Ni25 | 5,44 | 23,35 | 5? | - | C-48-SPa | ||
| 1 Kroon 1992 | Cu75Ni25 | 5,44 | 23,35 | 5? | - | C-48-SPb | ||
| 1 Kroon 1992 | Cu75Ni25 | 5,44 | 23,35 | 5? | - | C-48-SPc | ||
| 1 Kroon 1992 | Cu75Ni25 | 5,44 | 23,35 | 5? | - | C-48-SPd | ||
| 1 Kroon 1992 | Cu75Ni25 | 5,44 | 23,35 | 5? | - | C-48-SPe | ||
| 1 Kroon 1992 | Cu75Ni25 | 5,44 | 23,35 | 5? | - | C-48-SPf | ||
| 5 Krooni 1993M | Cu89Al5Zn5Sn1 | 7,10 | 26,20 | 15? | - | C-58-SP | ||
| 5 Krooni 1994M | Cu89Al5Zn5Sn1 | 7,10 | 26,10 | 5? | - | C-59-SP | ||
| 1992M Rahareform teenete eest | Cu75Ni25 | 7,00 | 23,35 | 3? | - | M-1-SP | ||
| * Kõik tiraažid on kinnitamata (?). 5 senti 1991 rukkilill on ainus regulaarselt müüdav proovimünt (hind ca 500 €). Ülejäänud münte leidub turul juhuslikult. |
Parema kasutajakogemuse tagamise eesmärgil rakendab Numismaatika.com enda veebilehel küpsiseid. Vajalikud veebiküpsised, mis võimaldavad veebilehe baasfunktsionaalsust, rakenduvad automaatselt.