2025. aasta ametlik kataloog Numismatic Guaranty Company (edaspidi NGC) karbis Eesti müntidele. Hinnad on uuendatud Eesti juhtivate NGC spetsialistide poolt, arvestades viimase aasta jooksul toimunud tehinguid ja turumuutusi. 2024. aasta majanduslangus on mõjutanud enamike müntide hindasid langemise suunas, samas kulla hinna tõus on märkimisväärselt tõstnud madalamas säilivuses kuldmüntide väärtust. Kuigi stabiilses majanduskeskkonnas võiks sama kataloogi kasutada mitmeid aastaid, ei kajasta eelmise aasta kataloog enam praegust turuseisu. Seepärast esitame värskendatud hinnakirja. Kataloog aitab luua selget ülevaadet NGC sertifitseeritud Eesti müntide hetke turuväärtusest.
Mõnede müntide hinna juurde on endiselt märgitud XR (extremely rare), mis tähistab eksemplare, mida on registris ainult üks ja mille registrisse lisandumine on vähetõenäoline. Selliste müntide puhul ei ole mõistlik turuhinda määrata, kuna lõplik hind sõltub ostja ja müüja vahelisest kokkuleppest.
Endiselt on oluline pöörata tähelepanu karbistamise kirjetele. NGC MS kirjaga karbis võib esineda DPL/PF münt või vastupidi. Valesti karbistatud münt ei lisa mündi väärtusele midagi ning vajab ümber karbistamist õigete kirjetega. Käesolev hinnakiri kehtib ainult korrektselt karbistatud müntidele.
Tabeli kasutamiseks saate kasutada paremal üleval ääres asuvat otsinguriba (search). Otsida saab nii mündi nimetuse (nt 500 krooni 1998) kui ka hinna järgi (100€).
Eesti kroon 1991 - 2010 | MS64 | MS65 | MS66 | MS67 | MS68 | MS69 | MS70 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 senti 1991 | 45€ | 90€ | |||||
5 senti 1992 | 45€ | 90€ | 240€ | ||||
5 senti 1992 PL | 100€ | 200€ | |||||
5 senti 1995 | 45€ | 100€ | 350€ | ||||
5 senti 1995 PL | 200€ | ||||||
10 senti 1991 | 50€ | 105€ | 280€ | ||||
10 senti 1992 | 50€ | 105€ | |||||
10 senti 1992 PL | 200€ | ||||||
10 senti 1994 | 50€ | 105€ | |||||
10 senti 1996 | 40€ | 50€ | 160€ | ||||
10 senti 1997 | 75€ | 300€ | |||||
10 senti 1997 PL | 200€ | 500€ | |||||
10 senti 1998 | 35€ | 50€ | 150€ | ||||
10 senti 2002 | 50€ | 150€ | |||||
10 senti 2006 | 45€ | 130€ | XR | ||||
10 senti 2008 | 45€ | 130€ | 350€ | ||||
20 senti 1992 | 50€ | 200€ | |||||
20 senti 1992 PL | 200€ | 375€ | XR | ||||
20 senti 1996 | 50€ | 100€ | 280€ | ||||
20 senti 1997 | 35€ | 100€ | |||||
20 senti 1997 PL | 100€ | 200€ | |||||
20 senti 1999 | 35€ | 100€ | |||||
20 senti 1999 PL | 90€ | 200€ | |||||
20 senti 2003 | 35€ | 60€ | 125€ | ||||
20 senti 2003 PL | 50€ | 90€ | 200€ | ||||
20 senti 2003 DPL | 70€ | 100€ | 300€ | XR | |||
20 senti 2004 | 40€ | 100€ | |||||
20 senti 2006 | 35€ | 100€ | 350€ | ||||
20 senti 2008 | 35€ | 100€ | |||||
50 senti 1992M | 35€ | 100€ | 350€ | ||||
50 senti 2004 | 40€ | 140€ | |||||
50 senti 2006M | 50€ | 200€ | XR | ||||
50 senti 2007 | 35€ | 100€ | |||||
1 kroon 1992M | 80€ | 180€ | |||||
1 kroon 1993M | 70€ | 150€ | |||||
1 kroon 1995M | 100€ | 220€ | |||||
1 kroon 1995M PL | 180€ | 350€ | |||||
1 kroon 1998 | 50€ | 115€ | |||||
1 kroon 1999 | 40€ | 100€ | |||||
1 kroon 1999 PL | 100€ | XR | |||||
1 kroon 2000 | 40€ | 115€ | |||||
1 kroon 2001 | 50€ | 125€ | |||||
1 kroon 2001 PL | 75€ | 150€ | |||||
1 kroon 2003 | 50€ | 100€ | |||||
1 kroon 2006 | 40€ | 75€ | 180€ | XR | |||
1 kroon 2008 | 40€ | 75€ | 250€ | ||||
5 krooni 1993 | 50€ | 150€ | XR | ||||
5 krooni 1993 PL | 350€ | XR | |||||
5 krooni 1993M | 60€ | 250€ | |||||
5 krooni 1993M PL | 50€ | 110€ | 350€ | ||||
5 krooni 1994M | 35€ | 70€ | 260€ | ||||
Kullast Eesti meenemündid 1991 - 2010 | PF68 | PF69 | PF70 | ||||
500 krooni 1998 (Eesti Vabariik 80) | 1250€ | 2200€ | |||||
15,65 krooni 1999 (Eesti Pank 80) | 160€ | 200€ | |||||
100 krooni 2002 (Kroon 10) | 1950€ | 2400€ | |||||
100 krooni 2004 (Eesti olümpiavõitjad) | 680€ | 750€ | |||||
100 krooni 2007 (Kroon 15) | 680€ | XR | |||||
50 krooni 2008 (EV90) | 760€ | 800€ | |||||
100 krooni 2008 (EV90) | 400€ | 700€ | |||||
100 krooni 2009 (Laulu ja tantsupeod) | 680€ | 850€ | |||||
100 krooni 2010 (Eesti inimene) | 680€ | 715€ | |||||
Hõbedast Eesti meenemündid 1991 - 2010 | PF68 | PF69 | PF70 | ||||
10 krooni 1992 (Tähistab Eesti krooni taaskasutuselevõttu 20. juunil 1992) | 120€ | 350€ | |||||
10 krooni 1992 (XXV olümpiaad) | 120€ | 250€ | |||||
100 krooni 1992 (Tähistab Eesti krooni taaskasutuselevõttu 20. juunil 1992) | 90€ | 200€ | |||||
100 krooni 1996 proof (Tähistab nüüdisaegsete olümpiamängude 100. aastapäeva) | 75€ | 120€ | 500€ | ||||
100 krooni 1996 matt (Tähistab nüüdisaegsete olümpiamängude 100. aastapäeva) | 90€ | 150€ | 750€ | ||||
10 krooni 1998 (Tähistab Eesti Vabariigi 80. aastapäeva) | 120€ | 750€ | |||||
100 krooni 1998 proof (Tähistab Eesti Vabariigi 80. aastapäeva) | 160€ | 750€ | |||||
100 krooni 1998 matt (Tähistab Eesti Vabariigi 80. aastapäeva) | 250€ | 800€ | |||||
10 krooni 2002 (Tartu Ülikool) | 100€ | 200€ | |||||
10 Krooni 2004 (Eesti lipp) | 90€ | 150€ | |||||
10 krooni 2006 (Taliolümpia) | 120€ | 500€ | |||||
100 krooni 2006 (Estonia teater) | 100€ | 220€ | |||||
10 krooni 2008 (Pühendatud Eesti Vabariigi 90. aastapäevale) | 80€ | 150€ | |||||
10 krooni 2008 (XXIX suveolümpia) | 80€ | 300€ | |||||
10 krooni 2009 (ERM 100) | 75€ | 100€ | |||||
10 krooni 2009 (Laulu- ja tantsupeod) | 75€ | 500€ | |||||
10 krooni 2010 (XXI taliolümpia) | 75€ | 150€ | |||||
50 krooni 2010 (Eesti loodus) | 70€ | 100€ | XR | ||||
25 krooni 2010 (Eesti ajalugu) | 75€ | 150€ | |||||
Eesti 1 sent 2011 - | NGC 66 | NGC 67 | NGC 68 | NGC 69 | NGC 70 | ||
1 sent 2011 PF | 50€ | 175€ | |||||
1 sent 2011 | 45€ | 100€ | 240€ | ||||
1 sent 2012 | 45€ | 105€ | |||||
1 sent 2015 | 45€ | 105€ | |||||
1 sent 2016 | 35€ | 105€ | |||||
1 sent 2017 | 45€ | 100€ | 240€ | ||||
1 sent 2018 | 35€ | 45€ | 90€ | 260€ | |||
1 sent 2019 | 35€ | 80€ | |||||
1 sent 2022 | 35€ | 100€ | |||||
Eesti 2 senti 2011 - | NGC 65 | NGC 66 | NGC 67 | NGC 68 | NGC 69 | NGC 70 | |
2 senti 2011 PF | 50€ | 175€ | |||||
2 senti 2011 | 50€ | 100€ | |||||
2 senti 2012 | 50€ | 100€ | |||||
2 senti 2015 | 50€ | 100€ | |||||
2 senti 2016 | 35€ | 60€ | |||||
2 senti 2017 | 50€ | 100€ | |||||
2 senti 2018 | 30€ | 40€ | 90€ | 260€ | |||
2 senti 2020 | 35€ | 80€ | 200€ | ||||
2 senti 2021 | 35€ | 80€ | 150€ | ||||
2 senti 2022 | 35€ | 90€ | |||||
Eesti 5 senti 2011 - | NGC 66 | NGC 67 | NGC 68 | NGC 69 | NGC 70 | ||
5 senti 2011 PF | 50€ | XR | |||||
5 senti 2011 | 50€ | 80€ | 240€ | ||||
5 senti 2016 | 35€ | 100€ | |||||
5 senti 2017 | 50€ | 100€ | |||||
5 senti 2018 | 40€ | 100€ | 290€ | ||||
5 senti 2022 | 80€ | 200€ | |||||
Eesti 10 senti 2011 - | NGC 66 | NGC 67 | NGC 68 | NGC 69 | NGC 70 | ||
10 senti 2011 PF | 50€ | 175€ | |||||
10 senti 2011 | 50€ | 100€ | 240€ | ||||
10 senti 2016 | 35€ | 60€ | 150€ | ||||
10 senti 2018 | 35€ | 50€ | 90€ | ||||
10 senti 2022 | 35€ | 50€ | 180€ | ||||
Eesti 20 senti 2011 - | NGC 66 | NGC 67 | NGC 68 | NGC 69 | NGC 70 | ||
20 senti 2011 PF | 50€ | 175€ | |||||
20 senti 2011 | 60€ | 100€ | - | ||||
20 senti 2016 | 35€ | 45€ | 90€ | 200€ | |||
20 senti 2017 | 60€ | 80€ | 100€ | ||||
20 senti 2018 | 35€ | 50€ | 100€ | ||||
20 senti 2020 | 35€ | 50€ | 80€ | 200€ | |||
20 senti 2021 | 35€ | 70€ | |||||
20 senti 2022 | 35€ | 50€ | 100€ | ||||
Eesti 50 senti 2011 - | NGC 65 | NGC 66 | NGC 67 | NGC 68 | NGC 69 | NGC 70 | |
50 senti 2011 PF | 50€ | 175€ | |||||
50 senti 2011 | 40€ | 50€ | 100€ | 240€ | |||
50 senti 2016 | 40€ | 100€ | |||||
50 senti 2018 | 35€ | 50€ | 150€ | 250€ | |||
50 senti 2022 | 35€ | 75€ | 150€ | ||||
Eesti 1€ 2011 - | NGC 64 | NGC 65 | NGC 66 | NGC 67 | NGC 68 | NGC 69 | NGC 70 |
1€ 2011 PF | 60€ | 175€ | |||||
1€ 2011 matt | 50€ | 100€ | - | ||||
1€ 2016 DPL | 40€ | 80€ | |||||
1€ 2018 | 200€ | ||||||
1€ 2018 DPL | 35€ | 45€ | 80€ | 200€ | |||
1€ 2022 | 40€ | 100€ | |||||
Eesti Panga medalid 2011 - | NGC 65 | NGC 66 | NGC 67 | NGC 68 | NGC 69 | NGC 70 | |
Tere Euro PF | 40€ | 80€ | XR | ||||
Tere Euro matt | 50€ | 100€ | |||||
Eesti 2€ proof 2011 - | PF66 | PF67 | PF68 | PF69 | PF70 | ||
2€ 2011 PF | 40€ | 80€ | XR | ||||
2€ 2015 (EU Lipp 30) PF Cameo | 50€ | 100€ | 200€ | 600€ | |||
2€ 2016 (Paul Keres 100) PF | 240€ | 600€ | |||||
2€ 2022 (Kirjameeste Selts 150) PF UC | 100€ | 200€ | 350€ | ||||
Eesti 2€ matt & DPL 2011 - | MS65 | MS66 | MS67 | MS68 | MS69 | MS70 | |
2€ 2011 matt | 90€ | - | |||||
2€ 2012 (10 aastat Eurot) | 75€ | 350€ | |||||
2€ 2015 (EU Lipp 30) matt | 60€ | 200€ | |||||
2€ 2015 (EU Lipp 30) DPL | 40€ | 50€ | 100€ | 200€ | |||
2€ 2016 DPL | 45€ | 180€ | 600€ | ||||
2€ 2016 (Paul Keres 100) matt | 75€ | 125€ | 450€ | ||||
2€ 2016 (Paul Keres 100) DPL | 75€ | 90€ | 180€ | 400€ | |||
2€ 2017 (Maapäev) matt | 90€ | 200€ | |||||
2€ 2017 (Maapäev) DPL | 70€ | 160€ | |||||
2€ 2018 | 40€ | 75€ | |||||
2€ 2018 DPL | 65€ | 120€ | 240€ | ||||
2€ 2018 (EV 100) matt | 55€ | 90€ | |||||
2€ 2018 (EV 100) DPL | 90€ | 240€ | |||||
2€ 2018 (Balti riigid 100) matt | 55€ | 120€ | |||||
2€ 2018 (Balti riigid 100) DPL | 75€ | 240€ | |||||
2€ 2019 (150a laulupidu) matt | 75€ | 240€ | |||||
2€ 2019 (150a laulupidu) DPL | 100€ | 240€ | |||||
2€ 2019 (Rahvusülikool 100) matt | 40€ | 100€ | |||||
2€ 2019 (Rahvusülikool 100) DPL | 75€ | 240€ | |||||
2€ 2020 (Antarktika 200) matt | 60€ | 240€ | |||||
2€ 2020 (Antarktika 200) DPL | 60€ | 240€ | |||||
2€ 2020 (Tartu Rahu 100) matt | 40€ | 100€ | |||||
2€ 2020 (Tartu Rahu 100) DPL | 65€ | 125€ | |||||
2€ 2021 (rahvusloom hunt) matt | 80€ | ||||||
2€ 2021 (rahvusloom hunt) DPL | 40€ | 80€ | 240€ | ||||
2€ 2021 (Soome-Ugri) matt | 50€ | 100€ | |||||
2€ 2021 (Soome-Ugri) DPL | 45€ | 65€ | 140€ | ||||
2€ 2022 | 50€ | 240€ | |||||
2€ 2022 (Erasmus+ 35) matt | 50€ | ||||||
2€ 2022 (Erasmus+ 35) DPL | 50€ | 90€ | |||||
2€ 2022 (Kirjameeste Selts 150) matt | 200€ | ||||||
2€ 2022 (Kirjameeste Selts 150) PL | 50€ | 60€ | 70€ | ||||
2€ 2022 (Kirjameeste Selts 150) DPL | 45€ | 60€ | 130€ | ||||
2€ 2022 (Ukraina ja vabadus) | 45€ | 70€ | 240€ | ||||
2€ 2023 (rahvuslind suitsupääsuke) matt | 45€ | 60€ | 100€ | ||||
2€ 2023 (rahvuslind suitsupääsuke) DPL | 45€ | 55€ | 75€ | 170€ | |||
2€ 2023 | 35€ | 70€ | 200€ | ||||
2€ 2024 (rahvuslill rukkilill) matt | 45€ | 60€ | - | - | |||
2€ 2024 (rahvuslill rukkilill) DPL | 50€ | 150€ | |||||
Hõbedast Eesti meenemündid 2011 - | PF68 | PF69 | PF70 | ||||
10€ 2011 (Eesti tulevik) | 75€ | 300€ | |||||
12€ 2012 (XXX suveolümpia) | 75€ | 110€ | |||||
7€ 2013 (Raimond Valgre) | 75€ | 350€ | |||||
10€ 2014 (XXII taliolümpiamängud) | 75€ | 240€ | |||||
10€ 2014 (Miina Härma) | 75€ | 300€ | |||||
10€ 2015 (Eduard Vilde) | 75€ | 350€ | |||||
10€ 2016 (XXXI suveolümpiamängud) | 75€ | 160€ | |||||
10€ 2016 (Jaan Poska) | 75€ | 200€ | |||||
8€ 2017 (Hansalinn Tallinn) | 75€ | 300€ | |||||
10€ 2018 (EV100) | 90€ | 180€ | |||||
10€ 2018 (XXIII taliolümpiamängud) | 120€ | 200€ | |||||
15€ 2018 (Jaan Tõnisson) | 75€ | 150€ | |||||
12€ 2019 (Johann Voldemar Jannsen) | 75€ | 150€ | |||||
8€ 2019 (Hansalinn Viljandi) | 55€ | 125€ | |||||
15€ 2020 (Jüri Jaakson) | 80€ | 450€ | |||||
8€ 2021 (Hansalinn Pärnu) | 75€ | 125€ | |||||
8€ 2021 (Tokyo suveolümpiamängud) | 90€ | 250€ | |||||
15€ 2021 (Friedrich Karl Akel) | 100€ | ||||||
8€ 2022 (Pekingi taliolümpiamängud) | 90€ | 150€ | |||||
15€ 2022 (Johan Pitka) | 65€ | 125€ | |||||
14€ 2023 (Eesti taluperenaine ja -peremees) | 75€ | 150€ | |||||
15€ 2023 (Konstantin Konik 150) | 75€ | 150€ | |||||
15€ 2024 (Konstantin Päts 150) | 75€ | 150€ | |||||
10€ 2024 (Pariisi suveolümpiamängud) | 75€ | 150€ | |||||
8€ 2024 (Hansalinn Tartu) | 75€ | 150€ | |||||
Kullast Eesti meenemündid 2011 - | PF69 | PF70 | |||||
20€ 2011 (Eesti Liitumine) | 730€ | 900€ | |||||
25€ 2017 (Hansalinn Tallinn) | 300€ | 450€ | |||||
100€ 2018 (Eesti Vabariik 100) | 500€ | 700€ | |||||
25€ 2022 (Liivimaa Maapäev, partii I) | 350€ | 700€ | |||||
25€ 2022 (Liivimaa Maapäev 2023, partii II) | 320€ | 400€ | |||||
25€ 2024 (Hansalinn Tartu) | 300€ | 495€ |
Parema kasutajakogemuse tagamise eesmärgil rakendab Numismaatika.com enda veebilehel küpsiseid. Vajalikud veebiküpsised, mis võimaldavad veebilehe baasfunktsionaalsust, rakenduvad automaatselt.